חפש
דף הבית >> רכישת מזגנים חדשים >> מזגני טורנדו >> מערכות VRF BOX >> מערכות VRF BOX - יחידות חוץ >> LEGEND MULTI - 1:5 3PH XL
 
תפוקת קירור נומינלי (min~max) BTU/H 51000 (64000~16377)
  watt 14950 (18757~4799)
תפוקת חימום נומינלי (min~max) BTU/H 54592 (61416~16337)
  watt 16000 (18000~4788)
מקדם יעילות בקירור C.O.P 3.9
מקדם יעילות בחימום C.O.P 4.1
דירוג אנרגיה   A
סוג קרר   R-410A
הספק נצטרך בקירור נומינלי W 3,833
הספק נצטרך בחימום נומינלי W 3,990
הספק נצרך בחימום W 811
זרם עבודה בקירור A A) 3 X4.5)
זרם עבודה בחימום A A) 3X4.6)
מתח חשמלי V\HZ\ph 230/50Hz/1PH
    C) 3X10A)
רמת רעש מקסימלית Sound pressure dba 60
יחידת חוץ מ"מ עומקXגובהX רוחב 950/1,386/340
משקל מעבה Kg 108
כבל חשמל בין יחידות מ"מ 4X1.5
תחום עבודה בקירור (טמפרטורת חוץ) 43~7
תחום עבודה בחימום (טמפרטורת חוץ) 24~10-
קוטר צנרת בין יחידות inch (5/8-3/8) + BU BOX (יחידת הסתעפות) *
מיקום הזנת חשמל   מעבה

 

Legend Multi -1:5 3PH XL BU-BOX

 Legend Multi -1:5 3PH XL
12+12+30 16+16+30 12+12+16+16 12+12+16+30 12+12+12+16+30 12+12+12+16+30
12+12+35 16+16+35 12+12+16+22 12+12+16+35 12+12+12+16+35 12+12+12+22+22
12+12+30 16+22+22 12+12+16+30 12+12+22+22 12+12+12+22+22 12+12+16+16+22
12+12+35 16+22+30 12+12+16+35 12+16+16+16 12+12+12+12+22 12+16+16+16+22
12+16+30 16+22+35 12+12+22+22 12+16+16+22 12+12+12+12+30 12+12+12+12+22
12+16+35 12+12+12+22 12+12+22+30 12+16+16+30 12+12+12+12+35 12+12+12+12+30
12+22+22 12+12+12+30 12+16+16+16 12+16+16+35 12+12+12+12+30 12+12+12+16+22
12+22+30 12+12+12+35 12+16+16+22 12+16+22+22 12+12+12+12+35 12+12+12+22+22
12+22+35 12+12+12+22 12+16+16+30 16+16+16+16 12+12+12+16+22 12+12+16+16+22
12+12+30 12+12+12+30 12+16+16+35 16+16+16+22 12+12+12+16+30 12+16+16+16+22
12+12+35 12+12+12+35 12+16+22+22 16+16+16+30 12+12+12+22+22  
12+16+22 12+12+16+16 12+16+22+30 12+12+12+12+22 12+12+16+16+22  
12+16+30 12+12+16+22 12+12+12+16 12+12+12+12+30 12+12+16+16+30  
12+16+35   12+12+12+22 12+12+12+12+35 12+12+16+22+22  
12+22+22   12+12+12+30 12+12+12+12+22 12+12+12+12+22  
12+22+30 12+12+22+22 12+12+12+35 12+12+12+12+30 12+12+12+12+30  
12+22+35 12+12+12+22 12+12+16+16 12+12+12+12+35 12+12+12+12+35  
16+16+22   12+12+16+22 12+12+12+16+22 12+12+12+16+22


 


 


 
 
LEGEND MULTI - 1:5 3PH XL

 
LEGEND MULTI - 1:5 3PH XL

   
     
 


להתייעצות עם המומחים שלנו
מלאו את הפרטים
ונחזור אליכם בהקדם

0722-796-089

envelop2, envelop, mail, email, contact, letter
hezian@bezeqint.net
location2, location, map, marker, pin
הרקפת 112, ראשל"צ
clock4, clock, time, schedule

א'-ה' 08:30-16:30
phone4, phone, contact, telephone, support, call
facebook2, facebook, social
צור קשר
להתייעצות עם המומחים שלנו מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם
               
 

  התקנות מזגנים     כיצד לבחור מזגן     השוואות מחירים מזגנים     מזגן מרכזי     בחירת מזגן     יעוץ למולטי אינוורטר     מחירי מזגן     מכירת מזגנים     מזגנים בזול